Παρότι ο Πράλαντ
‘Prefontaine‘ Φρήντμαν ξεκίνησε εντυπωσιακά
κυριαρχώντας στα 50/100 NLH games ,
δεν κατάφερε να εισέλθει στους 48 κορυφαίους
κερδισμένους, αφού έκλεισε τελικά τον Οκτώβριο με αρνητικό πρόσημο! Κι ενώ
έφτασε κάποια στιγμή στο peak με κέρδη $1,317,685 (!)
στις 12 Οκτωβρίου, η συνέχεια ήταν αρκετά
οδυνηρή για τον Φρήντμαν που βρέθηκε
στο $-772,000…
Η κορυφή του leaderboard
ανήκε τελικά στους Νίκι «RealAndyBeal» Τζέντλικα και Ραμί «Arbianight» Μπουκάι
καθώς κατάφεραν να ενισχύσουν τα bankrolls
τους με περισσότερα από 600k έκαστος, κερδίζοντας
ουσιαστικά τα διπλάσια από τον τρίτο
πιο κερδοφόρο παίκτη. Σημείωσαν επίσης
τις δύο μεγαλύτερες νίκες σε sessions αποκομίζοντας
$435,000 και $486,000 αντίστοιχα!
Στην λίστα των
48 πιο κερδοφόρων παικτών του προηγούμενου μήνα τέλος κατάφεραν
να εισέλθουν αρκετοί γνωστοί regulars όπως
οι ilvdnfl, urnotindangr, Sauce123, ZhugeL1ang, philivey2694, Takechip,
refaelamit και Vaga_Lion.
Παραθέτουμε αυτούσια
ην λίστα:
Οι
μεγαλύτεροι νικητές
του Οκτωβρίου
στα ring games του PokerStars (PLO, NLHE και Limit HE)
Παίκτης | Κέρδη | Κέρδη καριέρας |
---|---|---|
RealAndyBeal | $681,326 | $379,409 |
Arbianight | $650,229 | $652,504 |
venced0r | $322,431 | $634,553 |
ilvdnfl | $277,265 | $(58,952) |
urnotindangr | $208,048 | $413,646 |
Sauce123 | $197,487 | $1,082,090 |
ZhugeL1ang | $189,356 | $1,141,485 |
thebud9999 | $188,089 | $373,340 |
ChanceCU | $180,096 | $297,850 |
altiFC | $150,171 | $120,944 |
Deannadd | $145,237 | $213,367 |
lb6121 | $144,650 | $121,694 |
philivey2694 | $135,049 | $140,719 |
jcl87 | $131,786 | $207,316 |
K_0_S_T_Y_A | $122,994 | $227,280 |
WhySoSrsSon | $114,072 | $143,067 |
TTline | $114,049 | $88,325 |
Jambonator | $106,211 | $104,490 |
MuckeDBoY | $102,254 | $310,156 |
faughtandone | $101,788 | $87,404 |
TheConcept79 | $101,720 | $78,154 |
Takechip | $99,763 | $1,225,894 |
Julianherold | $99,559 | $110,620 |
Lotte Lenya |
$99,467 | $62,931 |
RedScorpn83 | $98,655 | $95,569 |
DrArpadElo | $95,399 | $417,550 |
JohnnyBax | $92,459 | $(146,757) |
Me12640 | $88,333 | $107,072 |
iLeftFTP | $87,728 | $102,093 |
lefty2506 | $86,258 | $249,648 |
sepl55 | $84,771 | $155,382 |
yellowsub86 | $79,634 | 166,369 |
refaelamit | $79,107 | $(230,857) |
Odd_Oddsen | $75,436 | 194,003 |
supfoolio | $75,269 | $433,087 |
thecortster | $74,851 | 239,970 |
kikiriki | $72,282 | $(79,597) |
ErkeTrollet | $70,069 | 77,078 |
liliili | $70,009 | $88,065 |
kriga | $69,937 | 360,935 |
Bary Magic |
$67,507 | $119,721 |
Jp kelly |
$67,196 | 253,842 |
gavz101 | $67,152 | $247,535 |
carreira | $66,083 | 164,357 |
jadajadamasa | $66,044 | $378,006 |
numbr1mom | $61,751 | 250,728 |
Vaga_Lion | $61,696 | $586,649 |
FMyLife | $61,272 | 205,062 |
Αξίζει να σημειώσουμε
πως μόλις τέσσερις από τους 48 παίκτες
είναι χαμένοι συνολικά στην καριέρα τους
στο PokerStars! Άξιο θαυμασμού αν συγκρίνει
κανείς το ποσοστό των μηνιαίων κερδών
τους με τα κέρδη καριέρας, λαμβάνοντας
υπ’ όψιν πάντα τα stakes στα οποία αγωνίζονται.
Αποδεικνύουν με τις επιδόσεις τους πως
οι περισσότεροι από αυτούς είναι πράγματι ικανότατοι
παίκτες με σταθερά κερδοφόρα πορεία.
Μένει βέβαια να το επιβεβαιώσουν και
στην συνέχεια της καριέρας τους καθώς
τα στατιστικά στοιχεία σε βάθος χρόνου
αποτελούν τον μοναδικό αλάνθαστο κριτή σε αυτές τις περιπτώσεις…