Παρόμοιοι υπολογισμοί έγιναν και για Six-Max και Heads Up παιχνίδια όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω, ενώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην δημοφιλή ιστοσελίδα με ανάλυση του rake και για τα Pot Limit Omaha games.
Το Six-max είναι εμφανώς πιο δαπανηρό για κάθε 100 hands που παίζετε απ’ ότι το full ring. Τα 100 hands σε 50NL full ring κοστίζουν $2.80 στο PokerStars, ενώ αντίστοιχα 100 hands σε 50NL six max κοστίζουν $4.23. Αν και τα six max games θεωρούνται fishier (με περισσότερους αδύνατους παίκτες), θα πρέπει να κερδίσετε 1.5 big blind περισσότερο ανά 100 hands σε six-max για να ρεφάρετε στο 50NL στο Stars!!
Stakes | Cereus | Bodog | Cake | Full Tilt | iPoker | Party | Stars | Stars.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NL | $0.28 | $0.35 | $0.41 | $0.25 | €0.37 | |||
5NL | $0.56 | $0.64 | $0.77 | $0.66 | $0.42 | $0.52 | €0.82 | |
10NL | $1.33 | $1.31 | $1.42 | $1.48 | $1.44 | $1.07 | $1.02 | €1.60 |
25NL | $2.87 | $3.07 | $1.93 | $2.52 | $2.16 | $3.30 | $2.35 | €3.62 |
50NL | $7.96 | $6.11 | $4.06 | $4.47 | $4.49 | $5.53 | $4.23 | €6.49 |
100NL | $12.76 | $9.17 | $6.47 | $7.50 | $7.50 | $8.29 | $6.91 | €10.42 |
200NL | $17.51 | $13.13 | $10.53 | $11.13 | $11.47 | $12.45 | $10.02 | €15.88 |
400NL | $21.30 | $15.15 | $15.24 | $14.78 | $15.43 | $15.98 | $13.03 | €19.36 |
600NL | $18.12 | $17.11 | $16.77 | $17.23 | $17.81 | $14.37 | $15.49 | |
1000NL | $22.11 | $16.56 | $21.48 | $18.69 | $19.16 | $18.89 | $17.15 | €25.85 |
Τα head’s up παιχνίδια τέλος φαίνεται να ανήκουν σε δύο κατηγορίες τιμών, εκείνα που έχουν ένα ειδικό rake cap για HU games και εκείνα που δεν διαθέτουν.
Τα heads up παιχνίδια σε Full Tilt και PokerStars κοστίζουν στο ήμισυ από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών της χάρη στον περιορισμό του HU rake στα $0.50. Αν αγωνίζεστε HU σε μια ιστοσελίδα που δεν περιορίζει το rake στα συγκεκριμένα παιχνίδια με κάποιον τρόπο, πληρώνετε πολύ περισσότερο απ’ ότι χρειάζεται.
Stakes | Cereus | Bodog | Cake | Full Tilt | iPoker | Party | Stars | Stars.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NL | $0.62 | $0.57 | ||||||
5NL | $0.66 | $1.16 | ||||||
10NL | $1.85 | $1.60 | $2.62 | |||||
25NL | $3.00 | $3.90 | $2.87 | $3.30 | ||||
50NL | $5.00 | $6.82 | $5.00 | $4.45 | $6.30 | $6.11 | $4.49 | €8.22 |
100NL | $6.89 | $10.00 | $7.03 | $6.07 | $9.45 | $9.45 | $6.08 | €12.85 |
200NL | $8.66 | $14.38 | $8.59 | $7.37 | $13.32 | $12.83 | $7.69 | €17.56 |
400NL | $9.24 | $18.09 | $8.38 | $7.77 | $15.55 | $14.18 | $7.94 | €18.87 |
600NL | $14.17 | $9.11 | $8.07 | $16.85 | $15.48 | $7,92 | ||
1000NL | $13.56 | $8.44 | $7.69 | $16.64 | $15.62 | $8.32 | €19.47 |
Πηγή: PokerTableRatings.com