Το GSOP #11 είχε 100 συμμετοχές, άρα οι 15 πρώτοι της τελικής κατάταξης πήραν βαθμούς. Η πλειοψηφία των ατόμων ήταν για άλλη μια φορά νέες εισαγωγές στον πίνακα. Οι μόνοι που είχαν ξαναπάρει πόντους σε κάποιο από τα προηγούμενα GSOP ήταν οι: Τζίμας Γιώργος, Δαδάκος Βασίλης και ο Καρασαρλίδης Αντώνης.
ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|
1 | Καρασαρλίδης Αντώνης | 1730 |
2 | Καπάλας Γιώργος | 1223,295 |
3 | Δαδάκος Βασίλης | 998,816 |
4 | Αλεβιζόπουλος Διονύσης | 865 |
5 | Παναγιωτίδης Παναγιώτης | 773,6795 |
6 | Τζίμας Γιώργος | 706,2695 |
7 | Κατάκης Όθωνας | 653,8785 |
8 | Παπαγεωργίου Βασίλης | 611,6474 |
9 | Αηδονόπουλος Θοδωρής | 576,6667 |
10 | Χατζηριώτης Δημήτηρης | 547,074 |
11 | Κυρούδης Δημήτρης | 521,6146 |
12 | Κυριακίδης Μίλτος | 499,408 |
13 | Ματθαίου Ανδρέας | 479,8157 |
14 | Καματάκης Ήλιος | 462,3619 |
15 | Χριστοφορίδης Κωσταντίνος | 446,6841 |
Ο τύπος υπολογισμού των πόντων για το Top 15% είναι ο εξής:
Πόντοι = 100 x [τετραγωνική ρίζα του (Α) / τετραγωνική ρίζα του(Β)]x Γ
Όπου Α = ο αριθμός των συμμετοχών Β = η θέση τερματισμού του παίκτη (Β=1γιατην πρώτη θέση, Β=2 για τη δεύτερη κ.ο.κ) και Γ = συντελεστής ανάλογα το buy-in του τουρνουά (1 είχαν τα 200+20 ευρώ τουρνουά που διοργανώσαμε το 2009, 1,22 έχουν τα 300+30 ευρώ τουρνουά, 1,58 τα 500+50 ευρώ και 1,73 τα 600+60 ευρώ τουρνουά που θα διοργανώσουμε).
Ο συνολικός πίνακας κατάταξης με τους παίκτες που έχουν συλλέξει τους περισσότερους πόντους στα τουρνουά της διοργάνωσης του Greek Series Poker έχει, μετά από δέκα επιτυχημένα τουρνουά, ως εξής (αναγράφονται οι 30 πρώτοι,συνολικά ο πίνακας έχει 193 άτομα):
Greek Poker Championship Leaderboard
Έπειτα από 10 Greek Poker Championship τουρνουά (τελευταία ενημέρωση 13 Μαίου 2010).
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|
1 | Κάρκας Νίκος | 3537,82 |
2 | Πρωτόππαπας Αινείας | 2090,14 |
3 | Καρασαρλίδης Αντώνης | 2081,78 |
4 | Μπαχούμης Ρήγας | 2059,56 |
5 | Παπαζώης Μάριος | 2052,4 |
6 | Γκέντσος Θεόδωρος | 2027,83 |
7 | Δομεστίνης Νίκος | 1873,35 |
8 | Δαδάκος Βασίλειος | 1811,21 |
9 | Ψωμάς Απόστολος | 1727,7 |
10 | Καραγιάννης Νικόλαος | 1721,22 |
11 | Χαλάτης Αυγερινός | 1656,45 |
12 | Γκανούλης Γιώργος | 1632,61 |
13 | Νικολαΐδης Κώστας | 1555,88 |
14 | Μεταξιώτης Αντώνης | 1454,07 |
15 | Μπουρσανίδης Παναγιώτης | 1360,14 |
16 | Θεοδοσίου Σπύρος | 1338,47 |
17 | Santini Francesco | 1336,31 |
18 | Τζίμας Γιώργος | 1333,96 |
19 | Γέροντας Ιωάννης | 1331,9 |
20 | Μπαρής Ευάγγελος | 1325,04 |
21 | Αλεβιζόπουλος Διονύσης | 1291,64 |
22 | Τανταλάκης Θεμιστοκλής | 1232,88 |
23 | Σαραντόπουλος Αντώνης | 1228,63 |
24 | Καπάλας Γιώργος | 1223,29 |
25 | Πέττας Φοίβος | 1159,3 |
26 | Κίκης Ζήσης | 1157,58 |
27 | Λάππας Χαράλαμπος | 1081,09 |
28 | Δρόσσος Στέλιος | 1072,38 |
29 | Τριανταφυλλάκης Γιάννης | 1046,42 |
30 | Λαβτζής Δημήτρης | 1027,63 |
Το επόμενο event του Greek Poker Championship θα πραγματοποιηθεί για άλλη μια φορά στον γνώριμο και φιλόξενο χώρο του Apollonia Casino στις 4-6 Ιουνίου 2010. Οι προ-εγγραφές θα ανοίξουν σύντομα.