Οι αντίπαλοι των εννέα Ελλήνων παικτών που συνεχίζουν στο EPT Berlin main event – Live Streaming

d. antoniouEuropean Poker TourLeave a Comment

ept_berlin_day1b

Εννέα Έλληνες παίκτες θα βρεθούν και σήμερα στα τραπέζια του Grand Hyatt, με τους Γιώργο Ζησιμόπουλο και Θοδωρή Αηδονόπουλο να διαθέτουν δύο από τα κορυφαία stacks ανάμεσα στους 478 φιναλίστ.

Με βάση το seat draw που δόθηκε στην δημοσιότητα δεν προκύπτει κάποια ‘εμφύλια’ διαμάχη, ενώ στο διάβα των Ελλήνων παικτών θα βρεθούν αρκετοί επαγγελματίες όπως οι Felipe Ramos, Victor Ramdin, Guillaume Darcourt, MarcAndre Ladouceur, Todd Terry και Giacomo Fundaro!

Η Day 2 συνεχίζεται σήμερα στις 14:30 ώρα Ελλάδος και το Pokerland θα σας ενημερώσει με updates κατά την διάρκεια της ημέρας για την πορεία των Ελλήνων παικτών.

O Felipe Ramos

O Felipe Ramos

2 1 Ondrej Vinklarek 49,800
2 2 Felipe Ramos 24,100
2 3 Ji Zhang 48,900
2 4 Pal Koppegodt 165,200
2 5 Russell Carson 27,800
2 6 Teemu Autio 90,600
2 7 Jeffrey Hakim 60,500
2 8 Σωτήρης Κουτούπας 128,100
2 9 Marvin Rettenmaier 47,500

11 1 Victor Ramdin 57,600
11 2 Hans Mustafa Kersebom 44,300
11 3 Robert Haigh 19,800
11 4 Sven Krieger 41,800
11 5 Γιώργος Ζησιμόπουλος 157,700
11 6 Thomas Richter 176,100
11 7 Konstantin Tolokno 31,700
11 8 Matthias Kurtz 58,200
11 9 Daniel-Gai Pidun 89,300

O Victor Ramdin

O Victor Ramdin

19 1 David Lenz 81,200
19 2 Recep Dursen 56,800
19 3 Ferit Gabriellson 35,700
19 4 David Taborsky 40,100
19 5 Simon Lofberg 71,000
19 6 Ανδρέας Βλάχος 48,000
19 7 Markus Grewe 2,600
19 8 Oleksii Khoroshenin 96,800
19 9 Torsten Brinkmann 31,900

27 1 Niclas Adolfsson 38,600
27 2 Tomasz Gluszko 40,800
27 3 Philipp Essl 32,800
27 4 Timothy Adams 26,800
27 5 Oleg Poluzhnikov 70,500
27 6 Benjamin Leblond 61,800

ladouceur

O Marc-Andre Ladouceur

27 7 Ghattas Kortas 13,400
27 8 Cengiz Atas 59,500
27 9 Θοδωρής Αηδονόπουλος 143,100

29 1 Roman Romanovsky 42,800
29 2 Robert Wagner 26,700
29 3 Connor Drinan 28,600
29 4 Sirzat Hissou 12,800
29 5 Heiko Schumacher 31,500
29 6 Robert Gienke 11,200
29 7 Δημοσθένης Κυριόπουλος 113,700
29 8 Negjdel Avdylaj 42,900
29 9 Griffin Benger 33,200

33 1 Mantas Visockis 71,700
33 2 Franz Ditz 51,300
33 3 Jyri Merivirta 26,700
33 4 Glen Cymbaluk 28,900
33 5 Martin Guth 31,000
33 6 Marc-Andre Ladouceur 98,000
33 7 Κωνσταντίνος Τσιρακίδης 80,100
33 8 Giuseppe Sammartino 39,000
33 9 Mikko Turtiainen 31,400

O Giacomo Fundaro

O Giacomo Fundaro

45 1 Justas Semaska 18,900
45 2 Amir Jens Tehrani 47,300
45 3 Bart Mannheims 17,000
45 4 Απόστολος Μπεχράκης 72,400
45 5 Daniel Brendel 37,600
45 6 Julien Pierre Miquel 12,200
45 7 Volkan Aydin 21,800
45 8 Martic Andrija 62,500
45 9 Nils Jarefjall 10,700

47 1 Joseph Kuether 7,700
47 2 Cengiz Ulusu 48,100
47 3 Rumen Nanev 89,300
47 4 Guillaume Darcourt 42,000
47 5 Thomas Doring 33,900
47 6 Phillip Mighall 17,400
47 8 Ιωακείμ Παπαδόπουλος 90,700
47 9 Freerk Post 30,700

51 1 Roman Korenev 74,200
51 2 Cristoph Benz 68,000
51 3 Giacomo Fundaro 73,100
51 4 Todd Terry 30,900
51 5 Philipp Lutkemeier 19,800
51 6 Dennis Kraus 90,700
51 8 Morten Mortensen 27,900
51 9 Μακάριος Αβραμίδης 37,300

Live Streaming