Mε το πέμπτο event του Pokerland Live Championship να βρίσκεται προ των πυλών (Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 15:00, Princess Casino), δημοσιεύουμε σήμερα τη μέχρι στιγμής βαθμολογία του πρωταθλήματος, μετά τα τέσσερα ήδη ολοκληρωμένα πρώτα events.
Από το τέταρτο event (τον περασμένο Νοέμβριο) βαθμολογήθηκαν 18 παίκτες, όσοι δηλαδή κατάφεραν να πλασαριστούν “in the money”. Ο αριθμός των 154 συμμετοχών, έδωσε στους φιναλίστ αυτού του τουρνουά σύνολο 1540 πόντων (166 συμμετοχές Χ 10 πόντοι ανά συμμετοχή). Σύμφωνα λοιπόν με την ποσοστιαία κατανομή πόντων ανά θέση τερματισμού (η ίδια ποσοστιαία κατανομή με αυτή των επάθλων), από το τέταρτο PLC οι παίκτες πήραν τους παρακάτω βαθμούς:
1. Xαρμπιλας Περικλής 415.80 βαθμούς (27%)
2. Λυρίτσης Ηλίας 261.80 βαθμούς (17%)
3. Ασλανίδης Νικόλαος 196.35 (12,75%)
4ος: “Φίκος” 154 (10%)
5ος: Παρμαχτσίδης Σταύρος 115,50 (7,5%)
6ος: Μωυσέος Δημήτρης 84,7 (5,5%)
7ος: Μπαλλάς Δημήτρης 57,75 (3,75%)
8ος: Κώστας Καραδέμητρος 46,2 (3%)
9ος: Δημήτρης Φαρμακούλης 34,65 (2,25%)
10ος: Τσαχουρίδης Θεμιστοκλής 23,1 (1,5%)
11ος: Χατζηιωάννου Ανέστης 23,1 (1,5%)
12ος: Πουγκακιώτης Κωνσταντίνος 23,1 (1,5%)
13ος: Σκοπελίτης Ζαφείρης 19,25 (1,25%)
14ος: Στριβάκης Πολύκαρπος 19,25 (1,25%)
15ος: Τσαλώνης Κορνήλιος 19,25 (1,25%)
16ος: Γιωρκάτζης Γιώργος 15,40 (1%)
17ος: Γέροντας Ιωάννης 15,40 (1%)
18ος: Αϊντζής Χρήστος 15,40 (1%)
Η συνολική βαθμολογία μετά τα τέσσερα πρώτα events:
Θέση | Όνοματεπώνυμο παίκτη | Event #1 | Event #2 | Event #3 | Event #4 | Σύνολο βαθμών |
1 | Κυριακίδης Μίλτος | 436,80 | 345,80 | 782,60 | ||
2 | Ντίκος Χρήστος | 31,85 | 398,40 | 430,25 | ||
3 | Χαρμπίλας Περικλής | 415,80 | 415,80 | |||
4 | Σκυριανός Ιωάννης | 300,30 | 68,49 | 368,79 | ||
5 | Ασλανίδης Νικόλαος | 109,20 | 196,35 | 305,55 | ||
6 | Ματθαίου Ανδρέας | 273,90 | 273,90 | |||
7 | Λυρίτσης Ηλίας | 261,80 | 261,80 | |||
8 | Χατζηχαραλάμπους Βασίλειος | 226,10 | 226,10 | |||
9 | Petrov Dimitar | 218,40 | 218,40 | |||
10 | Stojanovski Goran | 199,20 | 199,20 | |||
11 | Dimitrovski Pero | 176,22 | 176,22 | |||
12 | Jeftic Ivica | 163,80 | 163,80 | |||
13 | Φίκος | 154,00 | 154,00 | |||
14 | Ελευθεριάδης Ιωάννης | 149,40 | 149,40 | |||
15 | Σκορδάς Γραμμένος | 123,02 | 123,02 | |||
16 | Μωυσέος Δημήτριος | 38,18 | 84,70 | 122,88 | ||
17 | Παρμαχτσίδης Σταύρος | 115,50 | 115,50 | |||
18 | Popovski Ilja | 99,60 | 99,60 | |||
19 | Λουκάς Γιώργος | 91,10 | 91,10 | |||
20 | Καζαντζίδης Αλέξανδρος | 89,18 | 89,18 | |||
21 | Περπερίδης Αναστάσιος | 81,34 | 81,34 | |||
22 | Ευθυμιάδης Γιώργος | 54,60 | 26,60 | 81,20 | ||
23 | Φαρμακούλης Δημήτρης | 45,22 | 34,65 | 79,87 | ||
24 | Πεχλιβανίδης Θοεδόσιος | 69,87 | 69,87 | |||
25 | Κουλόπουλος Ιωάννης | 67,34 | 67,34 | |||
26 | Αμπαρτζής Γεώργιος | 61,42 | 61,42 | |||
27 | Μπαλλάς Δημήτρης | 57,75 | 57,75 | |||
28 | Τσαχουρίδης Θέμης | 31,85 | 23,10 | 54,95 | ||
29 | Χαριτίδης Αναστάσιος | 49,80 | 49,80 | |||
30 | Τριανταφυλλίδης Ιωάννης | 47,32 | 47,32 | |||
31 | Καραδέμητρος Κώστας | 46,20 | 46,20 | |||
32 | Καλογιαννίδης Γεώργιος | 43,16 | 43,16 | |||
33 | Καπουρτζούδης Χαράλαμπος | 41,86 | 41,86 | |||
34 | Μελισσινός Αντώνης | 38,57 | 38,57 | |||
35 | Τσακρίδης Απόστολος | 32,58 | 32,58 | |||
36 | Τανούρης Βασίλης | 31,85 | 31,85 | |||
Καρβουνάς Δημήτρης | 31,85 | 31,85 | ||||
Δέδες Κυριάκος | 31,85 | 31,85 | ||||
39 | Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος | 29,05 | 29,05 | |||
Chuchuk Dragan | 29,05 | 29,05 | ||||
Ποιμενίδης Ιωακείμ | 29,05 | 29,05 | ||||
Δεσλή Ευαγγελία | 29,05 | 29,05 | ||||
Παντελής Άγγελος | 29,05 | 29,05 | ||||
44 | Βαφειάδης Συμεών | 26,60 | 26,60 | |||
Trjkovski Aleksandr | 26,60 | 26,60 | ||||
Δράβαλος Μερκούρης | 26,60 | 26,60 | ||||
Tσιτλακίδης Σταύρος | 26,60 | 26,60 | ||||
48 | Δάγκας Ανδρέας | 26,39 | 26,39 | |||
Ουσταμπασίδης Χαρίλαος | 26,39 | 26,39 | ||||
Καπράλος Χρήστος | 26,39 | 26,39 | ||||
Temelkovski Filip | 26,39 | 26,39 | ||||
Κάλφας Σταύρος | 26,39 | 26,39 | ||||
53 | Μεξής Κριστιάν | 24,07 | 24,07 | |||
Πασαχίδης Δημήτρης | 24,07 | 24,07 | ||||
Τσιφτσής Ευάγγελος | 24,07 | 24,07 | ||||
Κομήτας Στάθης | 24,07 | 24,07 | ||||
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος | 24,07 | 24,07 | ||||
58 | Χατζηιωάννου Ανέστης | 23,10 | 23,10 | |||
Πουγκακιώτης Κωνσταντίνος | 23,10 | 23,10 | ||||
60 | Σκοπελίτης Ζαφείρης | 19,25 | 19,25 | |||
Στριβάκης Πολύκαρπος | 19,25 | 19,25 | ||||
Τσαλώνης Κορνήλιος | 19,25 | 19,25 | ||||
63 | Γιωρκάτζης Γιώργος | 15,40 | 15,40 | |||
Γέροντας Ιωάννης | 15,40 | 15,40 | ||||
Αϊντζής Χρήστος | 15,40 | 15,40 |
Να ενημερώσουμε πως μέχρι στιγμής στο prize pool του Μεγάλου Τελικού που θα διεκδικήσουν οι 10 πρώτοι της βαθμολογία (μετά από 6 τουρνουά) έχει συγκεντρωθεί μετά τα 4 πρώτα events, το ποσό των €9.525.
(Σημείωση: Στο τέταρτο event παρακρατήθηκε το 5% για τον Μεγάλο Τελικό μόνο από τα buy ins και όχι από τα re-entries, δηλαδή 154 x 300 x 5%= €2.310, τα οποία προστέθηκαν στα €7.215 των τριών πρώτων events. Σύνολο: €9.525)