Εκτός των χρηματικών τους επάθλων, αναλόγως την τελική θέση που κατέλαβαν στο τουρνουά, οι 20 παίκτες που μπήκαν «in the money» στο τρίτο event του PLC έλαβαν και βαθμούς. Η βαθμολογία αυτή υπολογίζεται στον πίνακα που θα αναδείξει τους 10 φιναλίστ που τον Ιανουάριο του 2013, έπειτα από 6 event, θα διεκδικήσουν τα επιπλέον έπαθλα του Μεγάλου Τελικού και φυσικά τον τίτλο του πρωταθλητή της χρονιάς.
Για να δείτε αναλυτικά τους Κανονισμούς του πρωταθλήματος και τον τρόπο βαθμολόγησης, μεταφερθείτε σε αυτό το Link.
Από το τρίτο event βαθμολογήθηκαν 20 παίκτες, όσοι δηλαδή κατάφεραν να πλασαριστούν «in the money». Ο αριθμός των 166 συμμετοχών, έδωσε στους φιναλίστ αυτού του τουρνουά σύνολο 1660 πόντων (166 συμμετοχές Χ 10 πόντοι ανά συμμετοχή). Σύμφωνα λοιπόν με την ποσοστιαία κατανομή πόντων ανά θέση τερματισμού (η ίδια ποσοστιαία κατανομή με αυτή των επάθλων), από το τρίτο event οι παίκτες πήραν τους παρακάτω βαθμούς:
1ος: Χρήστος Ντίκος, 398.40 βαθμοί (24%)
2ος: Ανδρέας Ματθαίου, 273.90 βαθμοί (16.50%)
3ος: Γκόραν Στογιανόφσκι, 199.20 βαθμοί (12%)
4ος: Γιάννης Ελευθεριάδης, 149.40 βαθμοί (9%)
5ος: Ίλια Ποπόφσκι, 99.60 βαθμοί (6%)
6ος: Αναστάσιος Περπερίδης, 81.34 βαθμοί (4.90%)
7ος: Γιώργος Αμπαρτζής, 61.42 βαθμοί (3.70%)
8ος: Αναστάσιος Χαριτίδης, 49.80 βαθμοί (3%)
9ος: Γεώργιος Καλογιαννίδης, 43.16 βαθμοί (2.60%)
10ος: Δημήτριος Μωυσέως, 38.18 βαθμοί (2.30%)
11ος: Κων’νος Σπηλιόπουλος, βαθμοί 29.05 (1.75%)
12ος: Ντράγκαν Τσούτσουκ, βαθμοί 29.05 (1.75%)
13ος: Ιωακείμ Ποιμενίδης, βαθμοί 29.05 (1.75%)
14η: Ευαγγελία Δεσλή, βαθμοί 29.05 (1.75%)
15ος: Άγγελος Παντελής, βαθμοί 29.05 (1.75%)
16ος: Κριστιάν Μεξής, βαθμοί 24.07 (1.45%)
17ος: Δημήτρης Πασαχίδης, βαθμοί 24.07 (1.45%)
18ος: Ευάγγελος Τσιφτσής, βαθμοί 24.07 (1.45%)
19ος: Στάθης Κόμητας, βαθμοί 24.07 (1.45%)
20ος: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, βαθμοί 24.07 (1.45%)
Η συνολική βαθμολογία μετά τα τρία πρώτα events:
Θέση | Όνοματεπώνυμο παίκτη | Event #1 | Event #2 | Event #3 | Σύνολο βαθμών |
1 | Κυριακίδης Μίλτος | 436.80 | 345.80 | 782.60 | |
2 | Ντίκος Χρήστος | 31.85 | 398.40 | 430.25 | |
3 | Σκυριανός Ιωάννης | 300.30 | 68.49 | 368.79 | |
4 | Ματθαίου Ανδρέας | 273.90 | 273.90 | ||
5 | Χατζηχαραλάμπους Βασίλειος | 226.10 | 226.10 | ||
6 | Petrov Dimitar | 218.40 | 218.40 | ||
7 | Stojanovski Goran | 199.20 | 199.20 | ||
8 | Dimitrovski Pero | 176.22 | 176.22 | ||
9 | Jeftic Ivica | 163.80 | 163.80 | ||
10 | Ελευθεριάδης Ιωάννης | 149.40 | 149.40 | ||
11 | Σκορδάς Γραμμένος | 123.02 | 123.02 | ||
12 | Ασλανίδης Νικόλαος | 109.20 | 109.20 | ||
13 | Popovski Ilja | 99.60 | 99.60 | ||
14 | Λουκάς Γιώργος | 91.10 | 91.10 | ||
15 | Καζαντζίδης Αλέξανδρος | 89.18 | 89.18 | ||
16 | Περπερίδης Αναστάσιος | 81.34 | 81.34 | ||
17 | Ευθυμιάδης Γιώργος | 54.60 | 26.60 | 81.20 | |
18 | Πεχλιβανίδης Θοεδόσιος | 69.87 | 69.87 | ||
19 | Κουλόπουλος Ιωάννης | 67.34 | 67.34 | ||
20 | Αμπαρτζής Γεώργιος | 61.42 | 61.42 | ||
21 | Χαριτίδης Αναστάσιος | 49.80 | 49.80 | ||
22 | Τριανταφυλλίδης Ιωάννης | 47.32 | 47.32 | ||
23 | Φαρμακούλης Δημήτρης | 45.22 | 45.22 | ||
24 | Καλογιαννίδης Γεώργιος | 43.16 | 43.16 | ||
25 | Καπουρτζούδης Χαράλαμπος | 41.86 | 41.86 | ||
26 | Μελισσινός Αντώνης | 38.57 | 38.57 | ||
27 | Μωυσέως Δημήτριος | 38.18 | 38.18 | ||
28 | Τσακρίδης Απόστολος | 32.58 | 32.58 | ||
29 | Τανούρης Βασίλης | 31.85 | 31.85 | ||
Καρβουνάς Δημήτρης | 31.85 | 31.85 | |||
Τσαχουρίδης Θέμης | 31.85 | 31.85 | |||
Δέδες Κυριάκος | 31.85 | 31.85 | |||
33 | Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος | 29.05 | 29.05 | ||
Chuchuk Dragan | 29.05 | 29.05 | |||
Ποιμενίδης Ιωακείμ | 29.05 | 29.05 | |||
Δεσλή Ευαγγελία | 29.05 | 29.05 | |||
Παντελής Άγγελος | 29.05 | 29.05 | |||
38 | Βαφειάδης Συμεών | 26.60 | 26.60 | ||
Trjkovski Aleksandr | 26.60 | 26.60 | |||
Δράβαλος Μερκούρης | 26.60 | 26.60 | |||
Tσιτλακίδης Σταύρος | 26.60 | 26.60 | |||
42 | Δάγκας Ανδρέας | 26.39 | 26.39 | ||
Ουσταμπασίδης Χαρίλαος | 26.39 | 26.39 | |||
Καπράλος Χρήστος | 26.39 | 26.39 | |||
Temelkovski Filip | 26.39 | 26.39 | |||
Κάλφας Σταύρος | 26.39 | 26.39 | |||
47 | Μεξής Κριστιάν | 24.07 | 24.07 | ||
Πασαχίδης Δημήτρης | 24.07 | 24.07 | |||
Τσιφτσής Ευάγγελος | 24.07 | 24.07 | |||
Κομήτας Στάθης | 24.07 | 24.07 | |||
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος | 24.07 | 24.07 |
Να ενημερώσουμε πως μέχρι στιγμής στο prize pool του Μεγάλου Τελικού που θα διεκδικήσουν οι 10 πρώτοι της βαθμολογία (μετά από 6 τουρνουά) έχει συγκεντρωθεί μετά τα τρία πρώτα events το ποσό των €7.215.
(Σημείωση: Στο τρίτο event παρακρατήθηκε το 5% για τον Μεγάλο Τελικό μόνο από τα buy ins και όχι από τα re-entries. Δηλαδή 166 x 300 x 5%= €2.490, τα οποία προστέθηκαν στα €4.725 των δύο πρώτων events. Σύνολο: €7.215)