Ας δούμε όμως τη βαθμολογία των παικτών μετά το Event #1, στον πίνακα που στο τέλος της χρονιάς (μετά από 6 ή 7 events) θα κρίνει τους 10 παίκτες που θα διεκδικήσουν στον Μεγάλο Τελικό τον τίτλο του πρωταθλητή της χρονιάς και επιπλέον χρηματικά έπαθλα!
Για να δείτε αναλυτικά τους Κανονισμούς του πρωταθλήματος και τον τρόπο βαθμολόγησης, μεταφερθείτε σε αυτό το Link.
Από το πρώτο event βαθμολογήθηκαν 20 παίκτες, όσοι δηλαδή κατάφεραν να πλασαριστούν «in the money». Ο αριθμός των 182 παικτών, έδωσε στους φιναλίστ αυτού του τουρνουά σύνολο 1820 πόντων (182 συμμετοχές Χ 10 πόντοι ανά συμμετοχή). Σύμφωνα λοιπόν με την ποσοστιαία κατανομή πόντων ανά θέση τερματισμού, όπως αυτή έχει ανακοινωθεί στον Κανονισμό Βαθμολόγησης του PLC 2012, ο πίνακας βαθμολογίας μετά το πρώτο event έχει ως εξής:
Θέση | Όνοματεπώνυμο παίκτη | Event #1 | Σύνολο βαθμών |
1 | Κυριακίδης Μίλτος | 436.80 | 436.80 |
2 | Σκυριανός Ιωάννης | 300.30 | 300.30 |
3 | Petrov Dimitar | 218.40 | 218.40 |
4 | Jeftic Ivica | 163.80 | 163.80 |
5 | Ασλανίδης Νικόλαος | 109.20 | 109.20 |
6 | Καζαντζίδης Αλέξανδρος | 89.18 | 89.18 |
7 | Κουλόπουλος Ιωάννης | 67.34 | 67.34 |
8 | Ευθυμιάδης Γιώργος | 54.60 | 54.60 |
9 | Τριανταφυλλίδης Ιωάννης | 47.32 | 47.32 |
10 | Καπουρτζούδης Χαράλαμπος | 41.86 | 41.86 |
11 | Ντίκος Χρήστος | 31.85 | 31.85 |
12 | Τανούρης Βασίλης | 31.85 | 31.85 |
13 | Καρβουνάς Δημήτρης | 31.85 | 31.85 |
14 | Τσαχουρίδης Θέμης | 31.85 | 31.85 |
15 | Δέδες Κυριάκος | 31.85 | 31.85 |
16 | Δάγκας Ανδρέας | 26.39 | 26.39 |
17 | Ουσταμπασίδης Χαρίλαος | 26.39 | 26.39 |
18 | Καπράλος Χρήστος | 26.39 | 26.39 |
19 | Temelkovski Filip | 26.39 | 26.39 |
20 | Κάλφας Σταύρος | 26.39 | 26.39 |
Να σημειωθεί ότι €2.730 βρίσκονται στο Prize Pool του PLC 2012 Grand Final, που θα γίνει τον Ιανουάριο του 2013, μεταξύ των 10 πρώτων της τελικής βαθμολογίας του PLC 2012.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του PLC 2012, Event #2 θα ανακοινωθεί εντός των επομένων ημερών.