18 είναι ο αριθμός των παίκτων που πήραν βαθμούς στο GSOP #10 και η πλειοψηφία τους είναι νέες εισαγωγές στον πίνακα του Leaderboard. Από τα άτομα που υπήρχαν ήδη στον πίνακα, πόντους πήραν οι: Π.Χ., Παπακώστας Βασίλης, Κάρκας Νίκος, Συρίγος Ευάγγελος και Τσιπρανίδης Ελευθέριος.
ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|
1 | Μπαρής Ευάγγελος | 1325,04 |
2 | Ζουμπουρλής Γιώργος | 936,94 |
3 | Οικονόμου Παναγιώτης | 765,01 |
4 | Schwarz Tomas | 662,52 |
5 | Π.Χ. | 592,57 |
6 | Τσαχουρίδης Θέμος | 540,94 |
7 | Βουδαντάς Γεώργιος | 500,81 |
8 | Διδασκάλου Μιχάλης | 468,47 |
9 | Παπακώστας Βασίλης | 441,68 |
10 | Chuckchuk Dragan | 419,01 |
11 | Κάρκας Νίκος | 399,51 |
12 | Σοφός Σπυρίδων | 382,50 |
13 | Σιμεωνίδης Λεωνίδας | 367,5 |
14 | Μπόγας Δημήτρης | 354,13 |
15 | Συρίγος Ευάγγελος | 342,12 |
16 | Καμπάς Γιάννης | 331,26 |
17 | Βαδιάκος Γεώργιος | 321,36 |
18 | Τσιπρανίδης Ελευθέριος | 312,31 |
Ο τύπος υπολογισμού των πόντων για το Top15% είναι ο εξής:
Πόντοι = 100 x [τετραγωνική ρίζα του (Α) / τετραγωνική ρίζα του (Β)]x Γ
Όπου Α = ο αριθμός των συμμετοχών Β = η θέση τερματισμού του παίκτη (Β=1 γιατην πρώτη θέση, Β=2 για τη δεύτερη κ.ο.κ) και Γ = συντελεστής ανάλογα το buy-in του τουρνουά(1 είχαν τα 200+20 ευρώ τουρνουά που διοργανώσαμε το 2009, 1,22 έχουν τα 300+30 ευρώ τουρνουά, 1,58 τα 500+50 ευρώ και 1,73 τα 600+60 ευρώ τουρνουά που θα διοργανώσουμε).
Ο συνολικός πίνακας κατάταξης με τους παίκτες που έχουν συλλέξει τους περισσότερους πόντους στα τουρνουά της διοργάνωσης του Greek Series Poker έχει, μετά από δέκα επιτυχημένα τουρνουά, ως εξής (αναγράφονται οι 30 πρώτοι, συνολικά ο πίνακας έχει 183 άτομα):
Greek Poker Championship Leaderboard
Έπειτα από 10 Greek Poker Championship τουρνουά (τελευταία ενημέρωση 16 Απριλίου 2010).
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|
1 | Κάρκας Νίκος | 3537,82 |
2 | Πρωτόππαπας Αινείας | 2090,14 |
3 | Μπαχούμης Ρήγας | 2059,56 |
4 | Παπαζώης Μάριος | 2052,4 |
5 | Γκέντσος Θεόδωρος | 2027,83 |
6 | Δομεστίνης Νίκος | 1873,35 |
7 | Ψωμάς Απόστολος | 1727,7 |
8 | Καραγιάννης Νικόλαος | 1721,22 |
9 | Χαλάτης Αυγερινός | 1656,45 |
10 | Γκανούλης Γιώργος | 1632,61 |
11 | Νικολαΐδης Κώστας | 1555,88 |
12 | Μεταξιώτης Αντώνης | 1454,07 |
13 | Μπουρσανίδης Παναγιώτης | 1360,14 |
14 | Θεοδοσίου Σπύρος | 1338,47 |
15 | Santini Francesco | 1336,31 |
16 | Γέροντας Ιωάννης | 1331,9 |
17 | Μπαρής Ευάγγελος | 1325,04 |
18 | Τανταλάκης Θεμιστοκλής | 1232,88 |
19 | Σαραντόπουλος Αντώνης | 1228,63 |
20 | Πέττας Φοίβος | 1159,3 |
21 | Κίκης Ζήσης | 1157,58 |
22 | Λάππας Χαράλαμπος | 1081,09 |
23 | Δρόσσος Στέλιος | 1072,38 |
24 | Τριανταφυλλάκης Γιάννης | 1046,42 |
25 | Λαβτζής Δημήτρης | 1027,63 |
26 | Ιωαννίδης Αλέξης | 986,74 |
27 | Ζουμπουρλής Γιώργος | 936,94 |
28 | Τσακνής Βασίλειος | 934,74 |
29 | Μαγουλάς Σταύρος | 895,17 |
30 | Π.Χ. | 889,99 |
Το επόμενο event του Greek Poker Championship θα πραγματοποιηθεί για άλλη μια φορά στον γνώριμο και φιλόξενο χώρο του Apollonia Casino στις 7-9 Μαίου.
Εντός ημερών θα ανοίξουμε τις προ-εγγραφές και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το structure του επόμενου μας τουρνουά που θα είναι αρκετά Deep Stack και θα έχει buy-in 600+60 ευρώ.